Sekolah Menengah Pertama - SMPN 2 KLAMPIS

Ad Space Available
NPSN | : | 20570244 |
Alamat | : | Jl. Raya Mrandung No. 03 |
Kode Pos | : | 69153 |
Kelurahan | : | Mrandung |
Kecamatan | : | Klampis |
Kota | : | Kab. Bangkalan |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | NEGERI |
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | B |
No. SK. Akreditasi | : | 972/BAN-SM/SK/2019 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smpn.klampis@gmail.com | |
Situs Web | : | http://smpn2klampis.bangkalankab.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available