Sekolah Menengah Pertama - SMP TARUNA SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532495 |
Alamat | : | Jl. Kali Rungkut Mejoyo I /2 |
Kode Pos | : | 60293 |
Kelurahan | : | Kali Rungkut |
Kecamatan | : | Rungkut |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Siang/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2000 |
Telepon | : | |
Fax | : | 0318411876 |
: | smptarunasurabaya@gmail.com | |
Situs Web | : | http://smptarunasurabaya.com |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available