Sekolah Menengah Pertama - SMP NEGERI 4 SATAP T. BUMI

Ad Space Available
NPSN | : | 69787454 |
Alamat | : | DESA LARANGAN TIMUR |
Kode Pos | : | 69156 |
Kelurahan | : | Larangan Timur |
Kecamatan | : | Tanjungbumi |
Kota | : | Kab. Bangkalan |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | NEGERI |
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | B |
No. SK. Akreditasi | : | 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smpn4.sataptb@gmail.com | |
Situs Web | : | http://suryadi.dwicahyo@yahoo.com |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available