Sekolah Menengah Pertama - SMP NEGERI 16 SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532554 |
Alamat | : | Jl. Mastrip Bogangin GG.I |
Kode Pos | : | 60223 |
Kelurahan | : | Kedurus |
Kecamatan | : | Karang Pilang |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | NEGERI |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 175/BAP-S/M/SK/X/2015 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
Telepon | : | |
Fax | : | 0317662387 |
: | smpn_16@yahoo.co.id | |
Situs Web | : | http://www.smpn16surabaya.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available