Sekolah Menengah Pertama - SMP KATOLIK SANTA CLARA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532730 |
Alamat | : | Jl. Ngagel Madya No.1 |
Kode Pos | : | 60284 |
Kelurahan | : | Baratajaya |
Kecamatan | : | Gubeng |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 1347/BAN-SM/SK/2021 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
Telepon | : | |
Fax | : | 0315049435 |
: | smp_sanclar@yahoo.co.id | |
Situs Web | : | http://www.sanclar-mc.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available