Sekolah Menengah Pertama - SMP BUDI SEJATI SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532667 |
Alamat | : | Jl.Jagir Wonokromo No.112 |
Kode Pos | : | 60244 |
Kelurahan | : | Jagir |
Kecamatan | : | Wonokromo |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smpbudisejatisurabaya@gmail.com | |
Situs Web | : | http://smpbudisejatisurabaya.blogspot.com/ |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
|
Ad Space Available