Sekolah Menengah Kejuruan - SMKS PRAPANCA 2 SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532690 |
Alamat | : | JL. NGINDEN INTAN TIMUR I/20 |
Kode Pos | : | 60119 |
Kelurahan | : | Medokan Semampir |
Kecamatan | : | Sukolilo |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMK / Sekolah Menengah Kejuruan |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 1214/BAN-SM/SK/2018 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smkprapanca2@yahoo.co.id | |
Situs Web | : | http://www.smkprapanca2.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available