Sekolah Menengah Kejuruan - SMKS PGRI 14 SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532686 |
Alamat | : | JL. RAYA MASTRIP 45 A KEDURUS |
Kode Pos | : | 60233 |
Kelurahan | : | KEDURUS/SURABAYA |
Kecamatan | : | Karang Pilang |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMK / Sekolah Menengah Kejuruan |
Akreditasi | : | C |
No. SK. Akreditasi | : | 1214/BAN-SM/SK/2018 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smk_pgri14_sby@yahoo.co.id | |
Situs Web | : | http://smkpgri14sby.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available