Sekolah Menengah Kejuruan - SMKS PGRI 13 SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532685 |
Alamat | : | JL. SIDOSERMO PDK IVE/2 SURABAYA |
Kode Pos | : | 60239 |
Kelurahan | : | Sidosermo |
Kecamatan | : | Wonocolo |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMK / Sekolah Menengah Kejuruan |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 032/BAN-SM/SK/2019 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smkpgri13sby@yahoo.co.id | |
Situs Web | : | http://smkpgri13surabaya.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available