Sekolah Menengah Kejuruan - SMKS KARTIKA 1 SURABAYA

Ad Space Available
NPSN | : | 20532174 |
Alamat | : | JL. KARAH NO. 182 SURABAYA |
Kode Pos | : | 60232 |
Kelurahan | : | Karah |
Kecamatan | : | Jambangan |
Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Jawa Timur |
Status | : | SWASTA |
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
Jenjang Pendidikan | : | SMK / Sekolah Menengah Kejuruan |
Akreditasi | : | A |
No. SK. Akreditasi | : | 1214/BAN-SM/SK/2018 |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | 9001:2000 |
Telepon | : | |
Fax | : | 0318295118 |
: | smkkartika1sby@gmail.com | |
Situs Web | : | http://smkkartika1sby.sch.id |
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
|
Ad Space Available