TK CHAMPSVILLE PRESCHOOL
Taman Kanak-Kanak dengan nomor NPSN 70025566, Akreditasi -, beralamat di Pluit Karang Manis Ix Blok E6 Utara No. 1 Rt/rw 005/008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 70025566 |
Alamat | : | Pluit Karang Manis IX Blok E6 Utara No. 1 RT/RW 005/008 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Pluit |
Kecamatan | : | Penjaringan |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | TK / Taman Kanak-Kanak |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 002/1.14.0/31.72.01/1.851.332/2017 |
Tanggal SK Pendirian | : | 20/02/2017 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 35 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | -6.1182000 |
Garis Bujur | : | 106.7770000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki TK CHAMPSVILLE PRESCHOOL
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak TK CHAMPSVILLE PRESCHOOL
Alamat | : | Pluit Karang Manis Ix Blok E6 Utara No. 1 Rt/rw 005/008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |