Politeknik APP Jakarta
Politeknik NEGERI dengan nomor NPSN 70019048, Akreditasi -, beralamat di Kelurahan -, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 70019048 |
Alamat | : | |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | - |
Kecamatan | : | Tanah Abang |
Kota | : | Kota Jakarta Pusat |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | NEGERI |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | Politeknik / Politeknik |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Pemerintah Pusat |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 493/E/O/2014 |
Tanggal SK Pendirian | : | 13/10/2014 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | -6.3499970 |
Garis Bujur | : | 106.8101960 |
Sarana Prasarana yang dimiliki Politeknik APP Jakarta
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak Politeknik APP Jakarta
Alamat | : | Kelurahan -, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | (021) 7867382 |
Fax | : | (021) 7271847 |
: | info@poltekapp.ac.id | |
Situs Web | : | http://www.poltekapp.ac.id |