KB KIDEA PRESCHOOL & KINDERGARTEN
Kelompok Bermain dengan nomor NPSN 70015971, Akreditasi -, beralamat di Jl. Sunter Agung Tengah Blok I 2 No. 5a Rt/rw: 10/16, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 70015971 |
Alamat | : | Jl. Sunter Agung Tengah Blok I 2 No. 5A RT/RW: 10/16 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjung Priok |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | KB / Kelompok Bermain |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 1/A.6/31.72.1006.04.158.R5/4/-1.851.192/e/2021 |
Tanggal SK Pendirian | : | 19/11/2021 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki KB KIDEA PRESCHOOL & KINDERGARTEN
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak KB KIDEA PRESCHOOL & KINDERGARTEN
Alamat | : | Jl. Sunter Agung Tengah Blok I 2 No. 5a Rt/rw: 10/16, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |