Taman Seminari Santo Vincentius Gunung Putri
Taman Seminari dengan nomor NPSN 70010560, Akreditasi -, beralamat di Jalan Gunungputri Utama Ii, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.Data Sekolah
NPSN | : | 70010560 |
Alamat | : | Jalan Gunungputri Utama II |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Tlajung Udik |
Kecamatan | : | Gunungputri |
Kota | : | Kab. Bogor |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | Taman Seminari / Taman Seminari |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama |
Naungan | : | |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007797.AH.01.04.Tahun 2019 |
Tanggal SK Pendirian | : | 27/05/2019 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 30 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki Taman Seminari Santo Vincentius Gunung Putri
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak Taman Seminari Santo Vincentius Gunung Putri
Alamat | : | Jalan Gunungputri Utama Ii, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |