Taman Seminari Santo Yoseph Parsoburan
Taman Seminari dengan nomor NPSN 69992739, Akreditasi -, beralamat di Jl. Lumbanrau, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kab. Toba, Provinsi Sumatera Utara.Data Sekolah
NPSN | : | 69992739 |
Alamat | : | Jl. Lumbanrau |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Parsoburan Tengah |
Kecamatan | : | Habinsaran |
Kota | : | Kab. Toba |
Provinsi | : | Sumatera Utara |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | Taman Seminari / Taman Seminari |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama |
Naungan | : | |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 392 Tahun 2019 |
Tanggal SK Pendirian | : | 27/06/2019 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 25 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki Taman Seminari Santo Yoseph Parsoburan
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak Taman Seminari Santo Yoseph Parsoburan
Alamat | : | Jl. Lumbanrau, Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habinsaran, Kab. Toba, Provinsi Sumatera Utara |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |