PAUD ASTER 9
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69952233, Akreditasi B, beralamat di Jl. Cideng Barat No. 93 Rt. 002 Rw. 09, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 69952233 |
Alamat | : | Jl. Cideng Barat No. 93 Rt. 002 Rw. 09 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Cideng |
Kecamatan | : | Gambir |
Kota | : | Kota Jakarta Pusat |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | B |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Lainnya |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 72/2016 |
Tanggal SK Pendirian | : | 03/05/2016 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 20 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | -6.1795720 |
Garis Bujur | : | 106.8125720 |
Sarana Prasarana yang dimiliki PAUD ASTER 9
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak PAUD ASTER 9
Alamat | : | Jl. Cideng Barat No. 93 Rt. 002 Rw. 09, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | sitihayati2612@gmail.com | |
Situs Web | : |