PPS Daarut Tarbiyah
Pondok Pesantren dengan nomor NPSN 69951201, Akreditasi A, beralamat di Jl. Kapuk Muara No.02 Rt.005/rw.004, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 69951201 |
Alamat | : | Jl. Kapuk Muara No.02 RT.005/RW.004 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Kapuk Muara |
Kecamatan | : | Penjaringan |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | Pondok Pesantren / Pondok Pesantren |
Akreditasi | : | A |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama |
Naungan | : | |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | AHU-2710.AH.01.02 Tahun 2008 |
Tanggal SK Pendirian | : | 24/06/2008 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki PPS Daarut Tarbiyah
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak PPS Daarut Tarbiyah
Alamat | : | Jl. Kapuk Muara No.02 Rt.005/rw.004, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |