BKB PAUD MATAHARI 03
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69880123, Akreditasi -, beralamat di Jl. Melur No.2 Rt.10/rw.03, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta, Berada dalam naungan Yayasan LURAH SUNTER AGUNG.Data Sekolah
NPSN | : | 69880123 |
Alamat | : | Jl. Melur No.2 RT.10/RW.03 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Sunter Agung |
Kecamatan | : | Tanjung Priok |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Lainnya |
NPYP | : | AD1713 (LURAH SUNTER AGUNG) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 002/A.6.1/31.72.02.1006/-1.851.192/2018 |
Tanggal SK Pendirian | : | 29/01/2017 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 15 |
Akses internet | : | Smartfren |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.1301700 |
Garis Bujur | : | 106.8545880 |
Sarana Prasarana yang dimiliki BKB PAUD MATAHARI 03
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak BKB PAUD MATAHARI 03
Alamat | : | Jl. Melur No.2 Rt.10/rw.03, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | bkbpaudmatahari03@gmail.com | |
Situs Web | : |