PAUD TERATAI
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69880119, Akreditasi -, beralamat di Jl. Kapuk Muara Rt 005 Rw 001, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta, Berada dalam naungan Yayasan PAUD TERATAI.Data Sekolah
NPSN | : | 69880119 |
Alamat | : | JL. KAPUK MUARA RT 005 RW 001 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Kapuk Muara |
Kecamatan | : | Penjaringan |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Yayasan PAUD TERATAI |
NPYP | : | AA0146 (PAUD TERATAI) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 3893/PNFI-SPS/JU/IX/2013 |
Tanggal SK Pendirian | : | 26/09/2013 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 6 |
Akses internet | : | Lainnya |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -5.4437570 |
Garis Bujur | : | 114.4211270 |
Sarana Prasarana yang dimiliki PAUD TERATAI
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak PAUD TERATAI
Alamat | : | Jl. Kapuk Muara Rt 005 Rw 001, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | paudteratai2506@gmail.com | |
Situs Web | : |