BKB PAUD ANGGREK 08
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69857243, Akreditasi -, beralamat di Jl. Pluit Dalam Rt.13/rw.08, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta, Berada dalam naungan Yayasan BKB PAUD ANGGREK 08.Data Sekolah
NPSN | : | 69857243 |
Alamat | : | Jl. Pluit Dalam RT.13/RW.08 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Penjaringan |
Kecamatan | : | Penjaringan |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Yayasan BKB PAUD ANGGREK 08 |
NPYP | : | AA0117 (BKB PAUD ANGGREK 08) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 2446/PNFI-SPS/JU/VI/2013 |
Tanggal SK Pendirian | : | 13/06/2013 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 12 |
Akses internet | : | Lainnya |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki BKB PAUD ANGGREK 08
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak BKB PAUD ANGGREK 08
Alamat | : | Jl. Pluit Dalam Rt.13/rw.08, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | paudanggrek08pnj@gmail.com | |
Situs Web | : |