BKB PAUD ANGGREK 01
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69857239, Akreditasi -, beralamat di Jl. Jemb. Gambang Ii Rt.12/rw.01, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta, Berada dalam naungan Yayasan PAUD ANGGREK 01.Data Sekolah
NPSN | : | 69857239 |
Alamat | : | JL. JEMB. GAMBANG II RT.12/RW.01 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Pejagalan |
Kecamatan | : | Penjaringan |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Lainnya |
NPYP | : | AA0188 (PAUD ANGGREK 01) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 2/A.6/31.72.01.1004/-1.851.192/2017 |
Tanggal SK Pendirian | : | 07/12/2017 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 55 m2 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki BKB PAUD ANGGREK 01
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak BKB PAUD ANGGREK 01
Alamat | : | Jl. Jemb. Gambang Ii Rt.12/rw.01, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | paudanggrek01pejagalan@gmail.com | |
Situs Web | : |