KB LITTLE STARS
Kelompok Bermain dengan nomor NPSN 69857181, Akreditasi -, beralamat di Jl. Kp. Bahari Gg.iii A-12 No.238 Rt.06/rw.03, Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 69857181 |
Alamat | : | Jl. Kp. Bahari Gg.III A-12 No.238 RT.06/RW.03 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Tanjung Priuk |
Kecamatan | : | Tanjung Priok |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | KB / Kelompok Bermain |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 1266/1.14/31.72.02/-1.851.332/2016 |
Tanggal SK Pendirian | : | 15/06/2016 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 20 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | -6.1301000 |
Garis Bujur | : | 106.8819000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki KB LITTLE STARS
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak KB LITTLE STARS
Alamat | : | Jl. Kp. Bahari Gg.iii A-12 No.238 Rt.06/rw.03, Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |