TK KRISTEN IPEKA PLUIT
Taman Kanak-Kanak dengan nomor NPSN 69856979, Akreditasi A, beralamat di Jl. Pluit Timur Blok B Utara No.1 Rt.09/rw.10, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta, Berada dalam naungan Yayasan IMAN, PENGHARAPAN DAN KASIH.Data Sekolah
NPSN | : | 69856979 |
Alamat | : | Jl. Pluit Timur Blok B Utara No.1 RT.09/RW.10 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Pluit |
Kecamatan | : | Penjaringan |
Kota | : | Kota Jakarta Utara |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | TK / Taman Kanak-Kanak |
Akreditasi | : | A |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Yayasan Iman, Pengharapan dan Kasih |
NPYP | : | AI0034 (IMAN, PENGHARAPAN DAN KASIH) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 1653 Tahun 2012 |
Tanggal SK Pendirian | : | 11/09/2012 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 3 |
Akses internet | : | - |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | |
Garis Bujur | : |
Sarana Prasarana yang dimiliki TK KRISTEN IPEKA PLUIT
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak TK KRISTEN IPEKA PLUIT
Alamat | : | Jl. Pluit Timur Blok B Utara No.1 Rt.09/rw.10, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | 0216613575 |
Fax | : | 0216613578 |
: | tupluit@ipeka.org | |
Situs Web | : | http://www.ipeka.org |