UPTD SMP NEGERI 4 GANTAR
Sekolah Menengah Pertama NEGERI dengan nomor NPSN 69820874, Akreditasi -, beralamat di Blok Bantarhuni, Kelurahan Sanca, Kecamatan Gantar, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.Data Sekolah
NPSN | : | 69820874 |
Alamat | : | Blok Bantarhuni |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Sanca |
Kecamatan | : | Gantar |
Kota | : | Kab. Indramayu |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | NEGERI |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | - |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Pemerintah Daerah |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 425.11/Kep.60-Disdik/2014 |
Tanggal SK Pendirian | : | 21/12/2013 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 6.00 |
Akses internet | : | Axis |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.5909000 |
Garis Bujur | : | 107.9500000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki UPTD SMP NEGERI 4 GANTAR
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK UPTD SMP NEGERI 4 GANTAR
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMPN 4 GANTAR | 2019 | 91 | 58.26 | 42.04 | 37.72 | 41.46 | 46 |
SMPN 4 GANTAR | 2018 | 115 | 59.70 | 40.99 | 36.00 | 43.35 | 45.56 |
SMPN 4 GANTAR | 2017 | 96 | 61.21 | 36.27 | 33.72 | 41.93 | 43.73 |
SMPN 4 GANTAR | 2016 | 54 | 58.96 | 36.63 | 28.47 | 38.33 | 41.35 |
SMPN 4 GANTAR | 2015 | 38 | 65.26 | 49.53 | 51.25 | 53.68 | 55.34 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP UPTD SMP NEGERI 4 GANTAR
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMPN 4 GANTAR | 2018 | 115 | 59.70 | 40.99 | 36.00 | 43.35 | 45.56 |
SMPN 4 GANTAR | 2017 | 96 | 61.21 | 36.27 | 33.72 | 41.93 | 43.73 |
SMPN 4 GANTAR | 2016 | 54 | 58.96 | 36.63 | 28.47 | 38.33 | 41.35 |
SMPN 4 GANTAR | 2015 | 38 | 65.26 | 49.53 | 51.25 | 53.68 | 55.34 |

Kontak UPTD SMP NEGERI 4 GANTAR
Alamat | : | Blok Bantarhuni, Kelurahan Sanca, Kecamatan Gantar, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smpnempatgantar@yahoo.com | |
Situs Web | : |