SPS PAUD CEMPAKA IV
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69773487, Akreditasi C, beralamat di Jl. Petojo Sabangan Ix No.2 Rt. 008 Rw. 04, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 69773487 |
Alamat | : | Jl. petojo Sabangan IX No.2 RT. 008 RW. 04 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Petojo Selatan |
Kecamatan | : | Gambir |
Kota | : | Kota Jakarta Pusat |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | C |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Lainnya |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 61 tahun 2016 |
Tanggal SK Pendirian | : | 18/07/2016 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 12 m2 |
Akses internet | : | - |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.1768760 |
Garis Bujur | : | 106.8144140 |
Sarana Prasarana yang dimiliki SPS PAUD CEMPAKA IV
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak SPS PAUD CEMPAKA IV
Alamat | : | Jl. Petojo Sabangan Ix No.2 Rt. 008 Rw. 04, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | paudcempaka4@gmail.com | |
Situs Web | : |