PAUD MAWAR INDAH
Satuan PAUD Sejenis dengan nomor NPSN 69773442, Akreditasi B, beralamat di Jl. Muhirin Ii No.23 Rt.003 Rw.06, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta, Berada dalam naungan Yayasan PAUD MAWAR INDAH.Data Sekolah
NPSN | : | 69773442 |
Alamat | : | Jl. Muhirin II No.23 RT.003 RW.06 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Cempaka Putih Barat |
Kecamatan | : | Cempaka Putih |
Kota | : | Kota Jakarta Pusat |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS / Satuan PAUD Sejenis |
Akreditasi | : | B |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Lainnya |
NPYP | : | AG3443 (PAUD MAWAR INDAH) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 0031/1.20.1/31.71.05.1001/-1.851.1/2015 |
Tanggal SK Pendirian | : | 08/07/2015 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 48 m2 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | -5.4437570 |
Garis Bujur | : | 114.4211270 |
Sarana Prasarana yang dimiliki PAUD MAWAR INDAH
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |

Kontak PAUD MAWAR INDAH
Alamat | : | Jl. Muhirin Ii No.23 Rt.003 Rw.06, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | 0214257851 |
Fax | : | |
: | ||
Situs Web | : |