SMKN 1 BANYUSARI
Sekolah Menengah Kejuruan NEGERI dengan nomor NPSN 60728563, Akreditasi B, beralamat di Jl. Raya Banyusari Ds. Gempol Kec. Banyusari Kab. Karawang, Kelurahan Gempol, Kecamatan Banyusari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.Data Sekolah
NPSN | : | 60728563 |
Alamat | : | Jl. Raya Banyusari Ds. Gempol Kec. Banyusari Kab. Karawang |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Gempol |
Kecamatan | : | Banyusari |
Kota | : | Kab. Karawang |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | NEGERI |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK / Sekolah Menengah Kejuruan |
Akreditasi | : | B |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Pemerintah Daerah |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 421.3/Kep.543-Huk/2011 |
Tanggal SK Pendirian | : | 21/05/2014 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 10.00 |
Akses internet | : | Telkom Speedy |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.2742000 |
Garis Bujur | : | 107.5634000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki SMKN 1 BANYUSARI
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK SMKN 1 BANYUSARI
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2019 | 29 | 61.31 | 36.62 | 31.64 | 46.81 | 43.19 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2018 | 43 | 65.58 | 36.14 | 29.65 | 37.67 | 43.79 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2017 | 28 | 64.79 | 35.29 | 30.36 | 77.94 | 43.48 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2016 | 41 | 67.85 | 62.88 | 59.39 | 78.36 | 63.37 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2015 | 88 | 84.49 | 84.15 | 83.59 | 84.65 | 84.07 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2015 | 88 | 55.84 | 35.53 | 23.27 | 73.33 | 38.21 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP SMKN 1 BANYUSARI
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi | ||||
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2018 | 43 | 65.58 | 36.14 | 29.65 | 37.67 | 43.79 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2017 | 28 | 64.79 | 35.29 | 30.36 | 77.94 | 43.48 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2016 | 41 | 67.85 | 62.88 | 59.39 | 78.36 | 63.37 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2015 | 88 | 84.49 | 84.15 | 83.59 | 84.65 | 84.07 |
SMK NEGERI 1 BANYUSARI | 2015 | 88 | 55.84 | 35.53 | 23.27 | 73.33 | 38.21 |

Kontak SMKN 1 BANYUSARI
Alamat | : | Jl. Raya Banyusari Ds. Gempol Kec. Banyusari Kab. Karawang, Kelurahan Gempol, Kecamatan Banyusari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |
Telepon | : | 02648340918 |
Fax | : | |
: | smkn1bys@gmail.com | |
Situs Web | : | http://www.smkn1banyusarikarawang.sch.id |