SMP NU BABAKAN
Sekolah Menengah Pertama dengan nomor NPSN 20244623, Akreditasi B, beralamat di Jl. Pangeran Sutajaya No.02, Kelurahan Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Berada dalam naungan Yayasan LP MAARIF NU CABANG KABUPATEN CIREBON.Data Sekolah
NPSN | : | 20244623 |
Alamat | : | Jl. Pangeran Sutajaya No.02 |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Babakan Gebang |
Kecamatan | : | Babakan |
Kota | : | Kab. Cirebon |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | B |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Yayasan LP Maarif Nu cabang Kabupaten cirebon |
NPYP | : | AD5294 (LP MAARIF NU CABANG KABUPATEN CIREBON) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 421.4/1429/Diksar |
Tanggal SK Pendirian | : | 01/07/2002 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 2.967 m2 |
Akses internet | : | - |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.8532000 |
Garis Bujur | : | 108.7226000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki SMP NU BABAKAN
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK SMP NU BABAKAN
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMP NU BABAKAN | 2019 | 23 | 49.39 | 38.43 | 36.20 | 35.11 | 41.34 |
SMP NU BABAKAN | 2018 | 42 | 49.57 | 34.90 | 27.56 | 33.57 | 37.34 |
SMP NU BABAKAN | 2017 | 22 | 56.82 | 60.73 | 60.80 | 56.02 | 59.45 |
SMP NU BABAKAN | 2016 | 27 | 59.70 | 37.48 | 27.87 | 35.83 | 41.68 |
SMP NU BABAKAN | 2015 | 30 | 62.27 | 50.53 | 50.00 | 51.92 | 54.26 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP SMP NU BABAKAN
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMP NU BABAKAN | 2018 | 42 | 49.57 | 34.90 | 27.56 | 33.57 | 37.34 |
SMP NU BABAKAN | 2017 | 22 | 56.82 | 60.73 | 60.80 | 56.02 | 59.45 |
SMP NU BABAKAN | 2016 | 27 | 59.70 | 37.48 | 27.87 | 35.83 | 41.68 |
SMP NU BABAKAN | 2015 | 30 | 62.27 | 50.53 | 50.00 | 51.92 | 54.26 |

Kontak SMP NU BABAKAN
Alamat | : | Jl. Pangeran Sutajaya No.02, Kelurahan Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smpnu.babakan123@gmail.com | |
Situs Web | : | https://www.facebook.com/smpnu.babakan.9 |