SMP MUHAMMADIYAH 8
Sekolah Menengah Pertama dengan nomor NPSN 20219438, Akreditasi A, beralamat di Jl. Kadipaten Raya No.4-6 Antapani Bandung, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Berada dalam naungan Yayasan PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM.Data Sekolah
NPSN | : | 20219438 |
Alamat | : | Jl. Kadipaten Raya No.4-6 Antapani Bandung |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Antapani Kidul |
Kecamatan | : | Antapani |
Kota | : | Kota Bandung |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | SWASTA |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | A |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandung |
NPYP | : | AL4008 (PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 4458/II/04/JB-88/1990 |
Tanggal SK Pendirian | : | 07/12/1990 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 7.776 m2 |
Akses internet | : | Lainnya (Serat Optik) |
Sumber listrik | : | PLN |
Garis Lintang | : | -6.9179000 |
Garis Bujur | : | 107.6556000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki SMP MUHAMMADIYAH 8
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK SMP MUHAMMADIYAH 8
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2019 | 114 | 82.02 | 79.11 | 62.15 | 64.58 | 74.42 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2018 | 150 | 78.81 | 70.07 | 57.00 | 61.18 | 68.62 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2017 | 145 | 79.64 | 64.54 | 56.02 | 61.22 | 66.73 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2016 | 126 | 80.46 | 74.68 | 56.33 | 66.53 | 70.48 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2015 | 82 | 82.63 | 74.49 | 50.30 | 61.65 | 69.14 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP SMP MUHAMMADIYAH 8
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2018 | 150 | 78.81 | 70.07 | 57.00 | 61.18 | 68.62 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2017 | 145 | 79.64 | 64.54 | 56.02 | 61.22 | 66.73 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2016 | 126 | 80.46 | 74.68 | 56.33 | 66.53 | 70.48 |
SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG | 2015 | 82 | 82.63 | 74.49 | 50.30 | 61.65 | 69.14 |

Kontak SMP MUHAMMADIYAH 8
Alamat | : | Jl. Kadipaten Raya No.4-6 Antapani Bandung, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
Telepon | : | 0227279057 |
Fax | : | |
: | smpm8bandung.antapani@gmail.com | |
Situs Web | : | http://smpm8bandung.sch.id |