SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI
Sekolah Menengah Pertama NEGERI dengan nomor NPSN 20107183, Akreditasi B, beralamat di Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Kepulauan Seribu, Provinsi D.k.i. Jakarta.Data Sekolah
NPSN | : | 20107183 |
Alamat | : | Pulau Pari |
Kode Pos | : | |
Kelurahan | : | Pulau Pari |
Kecamatan | : | Kepulauan Seribu Selatan |
Kota | : | Kab. Kepulauan Seribu |
Provinsi | : | D.K.I. Jakarta |
Kurikulum | : | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Status | : | NEGERI |
Waktu Belajar | : | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP / Sekolah Menengah Pertama |
Akreditasi | : | B |
Data Kelengkapan Lainnya
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Naungan | : | Pemerintah Pusat |
NPYP | : | - |
Kepala Sekolah | : | |
Status Kepemilikan | : | |
Status BOS | : | |
Program | : | |
Nomor SK Pendirian | : | 0 |
Tanggal SK Pendirian | : | 18/07/2005 |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK. Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : | |
Luas tanah | : | 4.015 m2 |
Akses internet | : | |
Sumber listrik | : | - |
Garis Lintang | : | -5.8578000 |
Garis Bujur | : | 106.6196000 |
Sarana Prasarana yang dimiliki SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI
No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | |
2 | Ruang Perpustakaan | |
3 | Ruang Laboratorium | |
4 | Ruang Praktik | |
5 | Ruang Pimpinan | |
6 | Ruang Guru | |
7 | Ruang Ibadah | |
8 | Ruang UKS | |
9 | Ruang Toilet | |
10 | Ruang Gudang | |
11 | Ruang Sirkulasi | |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | |
13 | Ruang TU | |
14 | Ruang Konseling | |
15 | Ruang OSIS | |
16 | Ruang Bangunan |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNBK SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2019 | 25 | 54.64 | 40.72 | 34.50 | 38.30 | 43.28 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2018 | 21 | 58.10 | 46.86 | 33.45 | 41.55 | 46.13 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2017 | 16 | 59.13 | 35.13 | 29.53 | 41.88 | 41.26 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2016 | 19 | 61.58 | 59.68 | 37.89 | 55.53 | 53.04 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2015 | 19 | 59.47 | 60.74 | 64.74 | 67.89 | 61.65 |
Capaian Nilai Ujian Nasional UNKP SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI
Nama Satuan Pendidikan | Tahun | Jumlah Peserta | Rerata Nilai Pada Mata Uji | Rerata Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | ||||
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2018 | 21 | 58.10 | 46.86 | 33.45 | 41.55 | 46.13 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2017 | 16 | 59.13 | 35.13 | 29.53 | 41.88 | 41.26 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2016 | 19 | 61.58 | 59.68 | 37.89 | 55.53 | 53.04 |
SMP NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI | 2015 | 19 | 59.47 | 60.74 | 64.74 | 67.89 | 61.65 |

Kontak SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI
Alamat | : | Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Kepulauan Seribu, Provinsi D.k.i. Jakarta |
Telepon | : | |
Fax | : | |
: | smpnsatap01pulaupari@gmail.com | |
Situs Web | : |